Eines der spektakulärsten Ereignisse der Raumfahrt fand am 21. Juli 1969 - und zwar um 03:56 MEZ (Mittel Europäische Zeit) statt. Zu diesem Zeitpunkt betrat der US-amerikanische Astronaut Neil A. Armstrong 1930-2012) als erster Mensch den Mond.
Gelandet war die Mondkapsel bereits am 20. Juli um 21:17 (MEZ). Kurz darauf und zwar um 04:15 (MEZ) folgte ihm Edwin Eugene Aldrin. Michael Collins, der dritte Teilnehmer der Apollo 11-Mission, war in der Raumkapsel, die sich im Mondorbit befand, geblieben. Als Armstrong den Mond betrat, äußerte er den folgenden Satz:
That's one small step for man, one giant leap for mankind. |
Es ist schon verwunderlich, dass dieser Meilenstein in der Geschichte der Menschheit - es wurde das erste Mal ein fremdes Gestirn betreten - ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Wohl jeder weiß, wer Martin Luther oder Christoph Kolumbus war, aber wer kennt noch Armstrong, Collins oder Aldrin? Dieser Beitrag soll auch ein wenig helfen, diese unglaubliche Leistung der Menschheit, das erste Mal ein anderes Gestirn betreten zu haben, ins Gedächtnis zurück zu holen oder zu vertiefen.
Insgesamt gab es 6 Mondlandungen. Diese Tatsache wird aber immer noch von einer Reihe von Menschen als Betrug angesehen. Ihrer Meinung nach fand das Ganze in der Wüste von Nevada statt. Als eines aus einer Reihe von "Beweisen" dafür wird die Tatsache angeführt, dass die auf dem Mond gehisste amerikanische Flagge sich "im Wind bewegt hätte", obwohl es auf dem Mond keinerlei Atmosphäre gibt. In der Tat bewegte sich die Fahne seinerzeit so, als würde ein Wind wehen. Die Erklärung für diesen Umstand ist aber sehr einfach: Damit die Fahne nicht schlaff am Mast herunter hängen sollte, wurde sie nicht nur aus Stoff gefertigt, sondern mit Aluminium versteift. Daher geriet sie nach dem Hissen auf dem Mond wegen der fehlenden Atmosphäre in wenig gedämpfte Schwingungen, vergleichbar einer Fahne im Wind auf der Erde.
Wichtige Raumfahrtmissionen von 2001 bis heute
In den folgenden Tabellen sind - die unserer Meinung nach - wichtigsten Ereignisse der unbemannten wie der bemannten Raumfahrtmissionen dargestellt.
Datum | Art der Raumfahrt-Mission |
---|---|
23.2.24 | An diesem Termin landete die Raunfähre Nova C des Unternehmens Intuitive Machines auf der Mondoberfläche. Es ist die erste kommerzielle Mondlandung. |
14.4.23 | Die Raumsonde der ESA "JUICE“ starte am 14. April 2023 mit einer Ariane 5 Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch Guayana. Ihr Ziel ist die Erforschung der Monde Ganymed, Europa und Kallisto des Planeten Jupiter |
16.11.22 | Im Zuge der Artemis-1-Mission war am 16. November 2022 eine SLS-Rakete mit der unbemannten Orion-Raumkapsel in Kennedy Space Center gestartet. Die Kapsel soll den Mond umrunden und am 11. Dezeber zur Erde zurückkehren. Mit der Artemis-3 sollen dann wieder Menschen auf dem Mond landen. |
25.12.2021 | Am 25, Dezember 2021 war das Weltraumteleskop James Webb mit einer Ariane-Rakete vom Kourou in Französch-Guayana gestartet. Das Teleskop wird in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometern - dem Lagrange-Punkt L2 - in bisher unerreichten Tiefen Aufnahmen des Alls ermöglichen. Es löst das Hubble- Teleskop ab. |
18.2.2021 | Der Rover Perseverance (Ausdauer) der NASA landete planmäßig am 18. Februar 2021 um 21:38 Uhr MEZ auf der Oberfläche des Mars. Er soll u.a. nach Leben auf dem Planeten suchen und Gesteinsproben entnehmen, die später zur Erde gebracht werden sollen. Die Landung auf dem Mars wurde live im Fernsehen übertragen. |
9.2. 2021 | Am 9. Februar 2021 erreichte die chinesische Mission "Tianwen-1“ eine Umlaufbahn um den Mars, die im Mai einen Rover auf dem Planeten absetzen soll. |
8.2. 2021 | Am 8. Februar 2021 erreichte der Orbiter "Al-Amal“ der Vereinigten Arabischen Emirate eine Umlaufbahn um den Mars |
16.12.2020 | Am 16.12. 2020 war die Kapsel der am 23. November zum Mond gestarteten chinesischen Chang’e 5 in der nordchinesischen Steppe gelandet. Sie hatte rund 3 kg Mondgestein heil zur Erde gebracht. Der Flug diente zudem der Vorbereitung zu einem bemannten Mondflug. |
30.5.2020 | Am Samstag den 30. 5. 2020 startete die Falcon 9-Rakete mit der Dracon-Raumkapsel des Unternehmers Elon Musk von Cape Canaveral in Florida zur ISS. Rund 20 Stunden nach dem Start hatte sie ohne Probleme die ISS erreicht. Es war nach rund 11 Jahren der erste US-Amerikanische benannte Raumflug. |
13. 7. 2019 | Das deutsche Weltraum-Röntgenteleskop eRosita (extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array) soll in bisher nicht erreichter Auflösung im Bereich der Röntgenstrahlung das Weltall durchmustern. Man erhofft sich dadurch neue Erkenntnisse über schwarze Löcher, Galaxiehaufen sowie zur dunklen Materie. Das Röntgenteleskop ist am 13. Juli 2019 vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus erfolgreich gestartet. Es soll in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometer von der Erde für rund 7,5 Jahre das All erforschen. |
20.12.2018 | Am Donnerstag, den 20. Dezember 2018 war Alexander Gerst gemeinsam mit seinem russischen Kollegen Sergej Orokopjew und der US-Amerikanerin Serena Maria Auñón-Chancellorch nach 6 und 1/2 Monaten Aufenthalt auf der ISS in der Steppe von Kasachstan wohlbehalten gelandet. |
12.08.2018 | Am 12. August 2018 war in Cape Canaveral die Raumkapsel "Parker Solar Probe" mit einer Delta IV Heavy Rakete gestartet. Die Sonde soll am 19. Dezember 2024 die Sonne in einer Entfernung von rund 6 Millionen Kilometern erreichen und u.a. die Sonnenwinde und die mehrere Millionen Grad heiße Corona erforschen. |
06.05.2018 | Am 6. Juni 2018 war eine Sojusrakete Sojus FG mit der Raumkapsel Sojus 7K-MS auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachsten zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Mission lief unter der Bezeichnung Horizons. Ziel der Mission war es, bemannte Reisen zu Mond und Mars vorbereiten. An Bord waren der russische Kosmonaut Sergei Prokopjew, die US-Astronautin Serena Aunon und der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der für die Hälfte der Zeit das Kommando übernommen hatte. |
15.09.2017 | Am 15. September 2017 verglühte die am 15. Oktober 1997 gestartete Raumsonde Cassini in der Atmosphäre des Saturns, den sie 2004 erreicht hatte. Ihre Landefähre Huygens war am 14. Januar 2005 auf dem Saturn-Mond Titan gelandet. Insgesamt umkreisen den Planeten 62 Monde. Die Stromversorgung der Sonde erfolgte mit Hilfe von drei Radionuklidbatterien, die aus einer Verbindung von je 9,71 kg Pu-238 Dioxid bestand. Plutonium-238 ist ein Alphastrahler mit einer Halbwertszeit von 87,75 Jahren |
20.08.2017 05.09.2017 | Anfang September 2017 waren die Zwillingssonden Voyager 1 und Voyager 2 seit rund 40 Jahren unterwegs. Voyager 1 hatte zu diesem Zeitpunkt eine Entfernung von rund 20 Milliarden Kilometern zurückgelegt während es bei Voyager 2 rund 17 Milliarden waren. Bereits gegen Ende 2012 hatte Voyager 1 das Planetensystem verlassen und sendet immer noch Daten besonders von der Heliopause zur Erde. Mit Hilfe ihrer Plutonium-Batterien werden sie möglicherweise bis zum Jahr 2030 senden können. |
05.07.2016 | Am 5. Juli 2016 erreichte die am 5. August 2011 gestartete Raumkapsel "Juno" eine Umlaufbahn um den Jupiter. Dabei wird sie der Oberfläche von Jupiter bis auf rund 4.670 km nahekommen. Bis zum Februar 2018 soll sie den Riesenplaneten umkreisen und Daten über seine Zusammensetzung und Entstehung sammeln. Wegen der dortigen starken Strahlung ist die Kapsel mit einem Mantel aus Iridium umgeben. |
14.03.2016 | Am 14. März 2016 startete der "ExoMars Trace Gas Orbiter" mit Hilfe einer russischen Proton-Rakete in Baikonur zum Mars. Die Mission ist Teil des Projekts ExoMars und ist eine Zusammenarbeit der Europäischen Weltraumorganisation mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos. Die Sonde soll die Zusammensetzung der Marsatmosphäre erkunden. 2018 soll der ExoMars Rover folgen, der auf dem Mars bis in eine Tiefe von 2 m nach Leben suchen soll. |
03.12.2015 | Am 03. Dezember 2015 war die Raumsonde LISA-Pathfinder der ESA vom Weltbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gestartet Sie soll mit Hilfe ihrer LASER-Technik Schwerewellen (Gravitationswellen) nachweisen. |
14.07.2015 | Zu diesem Zeipunkt flog die am 19. Januar 2006 gestarte Sonde "New Horizons" in einer Entfernung von rund 12.500 km am Zwergplaneten Pluto vorbei. Dabei wurden neben Bildern auch eine Reihe von Messungen vorgenommen und deren Ergebnisse zur Erde gefunkt. An Bord der Sonde befindet sich zudem Asche des Entdeckers von Pluto - Clyde Tombaugh. |
12.11. 2014 | Das Landemodul mit der Bezeichnung "Philae" landete am 12. Nov. 2014 auf dem 4 mal 3,5 km großen Kometen 67P/Tschurjumow-Gerasimenko - in einer Entfernung von rund 510 Mio. Kilometern. Während der über 10 Jahre dauernden Reise legte die Raumsonde "Rosetta", die das Landemodul befördert hatte, rund 6,4 Mrd. Kilometer zurück. Ein Direktflug zum Kometen war nicht möglich. Das Landemodul war um 09:35 von Rosetta getrennt worden und erreichte nach ca. 7 Stunden mit seinen drei Landebeinen die Oberfläche des Kometen - mit einer Sinkgeschwindigkeit von ca. 3,5 m/s. Auf dem Kometen verankerte sich "Philae" mit Hilfe kleiner Harpunen, um nicht abzuprallen und dann in den Weiten des Alls zu verschwinden. An Bord des Landemoduls befinden sich u.a. ein Spektrometer, Magnetometer, Seismometer, Thermometer und ein Radargerät. Ziel der Mission ist es u.a., die Ursprünge des Sonnensystems besser verstehen und analysieren zu können. Am 2. März 2004 war Philae mit der rund 3 Tonnen schweren Raumsonde "Rosetta" in Kourou in Französisch-Guayana mit Hilfe einer Ariane-5-Plus Rakete gestartet worden. |
10.11.2014 | Nach 163 Tagen auf der Raumstation ISS landete der Deutsche Alexander Gerst am frühen Morgen des 10. Nov. 2014 mit einer Sojus-Raumkapsel in Kasachstan sicher auf der Erde. Seine Mission hatte die Bezeichnung "Blue Dot" erhalten. Dieser Missionsname wurde gewählt, weil die Forschung auf der ISS dem Leben auf der Erde dienen soll und zwar mit Hilfe vieler Experimente aus Medizin, Biologie und Physik. Die Trägerrakete Sojus-FG mit dem Sojus TMA-13M-Raumschif war am 28. Mai 2014 um 21:57 Uhr MESZ auf dem Weltraumbahnhof in Baikonur (Kasachstan) gestartet. Neben Alexander Gerst waren noch Maxim Surajew (Roscosmos) und Reis Wiseman (NASA) an Bord. |
28.05.2014 | Am 28. Mai 2014 um 19:57 Uhr UTC (21:57 MESZ) startete der Deutsche Alexander Gerst (geb. 19676) in Baikonur in Kasachstan - dem russischen Weltraumbahnhof - mit einem Sojus-Raumschiff zur ISS. Nach Thomas Reiter und Hans Schlegel ist er der dritte Deutsche auf der ISS. Gerst soll dort bis zum 10. November 2014 verbleiben und eine Reihe von wissenschaftlichen Experimenten durchführen. |
04.04.2014 | In der Nacht zum Freitag, den 04. April 2014, ist vom Weltraumbahnhof "Kourou" in Französisch Guayana der erste Satellit des europäischen Copernicus-Programms gestartet. Der Satellit mit der Bezeichnung Sentinel-1A soll mit Hilfe seines Radars die Erdoberfläche 24 Stunden lang und bei allen Wetterlagen abtasten. Damit soll der Zustand der Erdoberfläche kontinuierlich erfasst werden und die Daten Unternehmen, Bürgern und staatlichen Stellen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Damit können u.a. Naturkatastrophen sehr viel besser erkannt und bekämpft werden. Weitere vergleichbare Satelliten sollen folgen. |
01.12.2013 | Anfang Dezember 2013 starteten die Chinesen eine Rakete des Typs "Langer Marsch 3B2 zum Mond. An Bord der Rakete befindet sich das 1,2 Tonnen schwere Landemodul Chang'e 3, in dem sich das 140 kg schwere sechsrädrige Mondfahrzeug "Yutu" befindet. Das Landemodul mit dem Mondfahrzeug an Bord landete am 14. Dezember 2013 um 14:11 MEZ in der Bucht "Sinus Iridum" auf dem Mond. Das Mondfahrzeug, das u.a. mit einem Labor ausgerüstet ist, kann sich dort mit einer Geschwindigkeit von rund 200 m pro Stunde fortbewegen und Steigungen bis zu 30% erklimmen. Es soll dort für mindestens drei Monate tätig sein. Damit ist China nach den USA und der früheren Sowjetunion das dritte Land, das ein Fahrzeug zum Mond gebracht hat. |
14.10.2012 | An diesem Tag startete der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner in Neumexiko (New Meiko) den USA mit einem Ballon bis auf eine Höhe von 39.043 m. Hier verließ er den Ballon und raste mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 1.340 km/h - also schneller als der Schall - zur Erde. Nach 4 Minuten und 20 Sekunden im freien Fall öffnete sich in 2.500 m der Fallschirm. Nach weiteren 4 Min. 43 Sek. landete er in der Wüste von Neumexiko. Auf den Absprung hatte er sich rund sieben Jahre lang vorbereitet. |
Nov. 2012 | Die bereits 1977 gestartete Raumsonde Voyager 1 verließ Ende 2012 unser Planetensystem und drang damit weiter ins All vor, als alle bisher von Menschen geschaffene Objekte. |
06.08.2012 | Am 6. August 2012 landete der 900 kg schwere sechsrädrige Marsroboter "Curiosity" nach einem sehr komplizierten Landemanöver auf der Marsoberfläche. Der Roboter war am 26. November 2011 mit Hilfe einer Atlas V-Rakete von Cape Canaveral gestartet. Der Roboter soll in den nächsten zwei Jahren nach Wasser und damit nach Leben auf dem Mars suchen. |
18.06.2012 | Am 18. Juni 2012 betraten drei chinesische Raumfahrer - darunter die 33-jährige Liu Yang - den Vorläufer ihrer Raumstation "Tiangong 1" = Himmlischer Palast. Etwa drei Stunden vorher hatte ihr Raumschiff "Shenzhou 9" an das Modul angedockt. Das Raumschiff war am 16. Juni vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F" ins All gestartet. |
04.11.2011 | Nach 520 Tagen verließen sechs Amateurastronauten in Moskau ihre 180 m² große "Raumkapsel". Um die medizinischen und psychologischen Bedingungen für einen Marsflug zu testen, waren die Männer freiwillig unter mehr oder weniger realen Bedingungen wie bei einer richtigen Marsmission in der Anlage unter strenger Aufsicht "eingesperrt". |
31.10.2011 | Zu diesem Zeitpunkt startete eine unbemannte chinesische Raumkapsel mit der Bezeichnung Shenzhou 8 (Magisches Schiff) vom Weltraumbahnhof Jiuquam am Rande der Wüste Gobi zu einem Kopplungsmanöver mit dem Modul der künftigen Raumstation Tiangong - 1 (Himmelspalast). An Bord befand sich u.a. eine deutsche Wissenschaftsbox namens Simbox (Science in Microgravity Box) mit 17 verschiedenen biologischen und medizinischen Experimenten in der Schwerelosigkeit. Die chinesische Raumstation soll 2020 fertiggestellt sein. |
21.10.2011 | Vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana in Südamerika wurden die ersten zwei Satelliten für das Satelliten-Navigationssystem "Galileo" mit Hilfe einer russischen Sojus-Rakete in den Orbit auf einer Höhe von 23.000 km geschossen. Insgesamt sind 30 Satelliten geplant. Das System ist dann eine präzisere Konkurrenz zum amerikanischen GPS. |
05.08.2011 | An diesem Tag startete von Cape Canaveral auf einer Saturn V-Rakete die Raumsonde Juno. Die Sonde soll im Juli 2016 den Planeten Jupiter erreichen und ihn dann bis zum Februar 2018 umrunden um u.a. Informationen über das Magnetfeld und die Zusammensetzung des Gasriesen zu sammeln. |
08.07.2011 | An diesem Tag startete mit der "Atlantis" in Cape Canaveral in Florida das letzte Mal ein bemanntes US-amerikanisches Raumschiff zur ISS. Damit geht - vorerst - die amerikanische bemannte Raumfahrt zu Ende. |
01.06.2011 | Am 1. Juni 2011 landete die am 16. Mai zur ISS gestartete Raumfähre Endeavour in Cape Canaveral in Florida. Es war der letzte Flug der Endeavour, deren Jungfernflug am 16. Mai 1992 stattfand. Danach kam die Raumfähre in das California Science Center in Kalifornien. |
24.02.2011 | Am 24. Februar 2011 um 23:00 Uhr MEZ starte von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida die "Discovery" zu ihrem letzten Flug zur ISS. Damit geht eine wichtige Ära in der US-amerikanischen Raumfahrt zu Ende. Die ISS wird vorerst von der ESA, den Russen und den Japanern versorgt |
28.10.2009 | Nach rund 30 Jahren startete die NASA zum ersten Mal wieder einen neuen Raketentyp. Dieser nur 2,5 Minuten dauernde Testflug mit der Testrakete A-I-X (Ares-I-X) war ein voller Erfolg. Die Rakete ist ca. 99 m hoch und trägt an ihrer Spitze die Raumkapsel Orion, ihre Nutzlast beträgt 24,5 t. Ab 2016 soll sie Astronauten zur ISS bringen. Eine Weiterentwicklung, die A-V, mit einer Nutzlast von ca. 70 t zum Mond und ca. 190 auf eine niedrige Erdumlaufbahn soll Astronauten zum Mond und später zum Mars bringen. Die Rakete ist Teil des so genannten "Constellation-Programms" der NASA. |
14.05.2009 | Vom europäischen Weltraumbahnhof der ESA in Kourou in Südamerika startete eines der aufwendigsten Forschungsprojekte der Raumfahrt. Mit einer Ariane 5 wurden die beiden Teleskop-Satelliten "Herschel" und "Planck" zusammen in das All geschickt. In einer Entfernung von ca. 1,5 Mio. km von der Erde sollen diese Groß-Teleskope Erkenntnisse über die Entstehung von Galaxien, Sonnen und Planeten liefern. Die Teleskope Herschel" und "Planck" gelten als die aufwendigsten wissenschaftlichen Satelliten, die jemals in Europa gebaut wurden. Das eine Teleskop wurde nach dem Entdecker der Infrarotstrahlung - dem deutsch-britischen Astronomen Friedrich Wilhelm Herschel - benannt. Sein Hauptspiegel besitzt einem Durchmesser von 3,5 Metern Durchmesser, der aus zwölf Segmenten, die aus Siliciumcarbid gesintert sind, besteht. Es soll Galaxien aus der Zeit kurz nach dem Urknall untersuchen und vermessen. Das nach Max Planck benannte Teleskop mit einer Größe von 1,5 m x 1,75 m dient u.a. der Messung der Hintergrundstrahlung im All. |
05.04.2009 | Nordkorea brachte nach eigenen Angaben einen Nachrichtensatelliten in eine Erdumlaufbahn. Der Nachrichtensatellit Kwangmyongsong-2 (= Helles Licht) soll mit Hilfe einer mehrstufigen Trägerrakete vom Typ Unha-2 in den Orbit gebracht worden sein. Nach Angaben der Nordkoreaner funktionierte der Satellit normal und sendete neben Messdaten die Melodien revolutionärer Lieder über den verstorbenen "ewigen Staatschef" Kim Il Sung und seinen Sohn und Nachfolger Kim Jong Il zur Erde. Viele westliche Experten bezweifeln diese Darstellung jedoch und vermuten den Test einer militärischen Langstreckenrakete vom Typ Taepodong-2, die dann irgendwo im Pazifik verschwunden ist. Da Nordkorea nach einer UNO-Resolution der Test von Langstreckenraketen verboten ist, tagte noch in der folgenden Nacht der UNO-Sicherheitsrat. |
07.03.2009 | Am 7. März (MEZ) 2009 startete vom Weltraumbahnhof in Cap Canaveral/Florida mittels einer Delta II-Rakete die Weltraum-Kamera "Kepler". Mit Hilfe dieser 95 Megapixel-Digitalkamera soll unsere Milchstraße etwa drei Jahre lang nach erdähnlichen Planeten abgesucht werden. Dazu sollen winzige Helligkeitsunterschiede beim möglichen "Durchlauf" eines Planeten bei rund 100.000 Sonnen gemessen werden. Nur mit Hilfe dieser Transitmethode lassen sich Planeten erkennen, da eine direkte Beobachtung der nicht selbst leuchtenden Planeten anders kaum möglich ist. Kepler ist die stärkste Kamera die bisher ins All geschossen wurde. |
10.02.2009 | In einer Höhe von rund 790 km stießen zu diesem Zeitpunkt der private US-Iridium 33 Mobilfunksatellit und der seit 1993 im All befindliche russische Militärsatellit Kosmos-2251 über Sibirien zusammen. Der russische Satellit war bereits seit rund 10 Jahren außer Betrieb. Die beiden 500 kg und 900 kg schweren und ca. 25.000 km/h schnellen Satelliten erzeugten dabei ein Trümmerfeld, das aus ca. 600 einzelnen Wrackteilen bestand. Es sei erwähnt, dass mittlerweile über 6.000.000 kg Weltraumschrott um die Erde kreisen |
22.10.2008 | Start einer unbemannten indischen Mondkapsel auf dem Raumbahnhof Sriharikota im Bundesstaat Andhra Pradesh im Südosten des Landes. Die Raumkapsel mit dem Namen Chandrayaan (= Reise zum Mond) soll zwei Jahre lang den Mond umkreisen und dabei u.a. eine dreidimensionale Darstellung der Mondoberfläche erzeugen |
12.10.2008 | Der in Cambridge geborene Richard Allen Garriott , mit einem US-amerikanischen und britischen Pass, startete am 12. Oktober 2008 vom russischen Weltraumbahnhof Baikonor an Bord des Raumschiffs Sojus TMA-13 als 6. Weltraumtourist zur ISS. Garriott zahlte für den Flug 22 Mio. Dollar. Sein Geld verdient(e) er u.a. mit Computerspielen. Sein Vater ist Owen Garriott, ein früherer Skylab- und Space-Shuttle-Astronaut. |
25.09.2008 | Auf dem chinesischen Weltraumbahnhof Jiuquam startete am 25. September 2008 die Raumkapsel Shenzou 7 mit drei Taikonauten (Astronauten) an Bord. Die Kapsel war mit Hilfe der Trägerrakete "Langer Marsch" gestartet. Während ihrer Mission erfolgte am 27.9. ein "Weltraumspaziergang" durch den Kommandanten Zhai Zhigang in einem von den Chinesen neu entwickelten Raumanzug - und zwar in einer Höhe von 343 km. Der Weltraumspaziergang war seit 1965 der 298. eines Astronauten, aber der erste eines Chinesen. |
05.09.2008 | Die am 2. März 2004 gestartete ESA- Raumsonde Rosetta passierte in einer Entfernung von rund 360 Mio. km von der Erde den etwa 4,6 km großen Asteroiden Steins in einem Abstand von 800 km. Das Ziel der Sonde ist im Jahr 2014 der Komet 67/P Tschurjunow-Gerasimenko, in dessen Umlaufbahn die Sonde dann einschwenken soll. Der Asteroid Steins - aus dem Asteroiden-Hauptgürtel - gehört zu den seltenen E-Typ-Asteroiden. |
26.05.2008 | Die dreibeinige US-Marssonde "Phoenix" erreichte nach einer Reise von rund 680 Mio. km den Mars und landete dort planmäßig um 01:40 Uhr MESZ in der nördlichen Polarregion. Die Marssonde war am 4. August 2007 mit Hilfe einer Delta 2-Rakete in Cap Canaveral in Florida gestartet. Die Sonde ist mit einem Greifarm ausgestattet, der Proben der Marsoberfläche bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm Tiefe aufnehmen kann, es soll u.a. nach Wasser gesucht werden. Die Proben können direkt vor Ort analysiert werden. |
09.03.2008 | An diesem Sonntag (MEZ) startete das neue europäische Frachtraumschiff „Jules Verne“ vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana erfolgreich zu seinem ersten Flug. Das Automatic Transfer Vehicle (ATV) kann eine Nutzlast von ca. 7,6 t zur ISS befördern, was rund dreimal so viel ist wie die bisher verwendeten transportieren konnten. |
07.02.2008 | Nach mehrfacher Verschiebung startete die Raumfähre (space shuttle) "Atlantis" endlich von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur Internationalen Raumstation ISS in rund 400 km Höhe. An Bord befand sich das Raumlabor "Columbus", der wichtigste und insgesamt rund 880 Mio. Euro teure Beitrag der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für die ISS. Rund 50% des Preises trug Deutschland. Das zylinderförmige Raumlabor ist rund 6,9 m lang bei einem Durchmesser von 4,5 m und einem Gewicht von rund 10.000 kg. Es ist die Krönung einer nahezu 10-jährigen Planung und Fertigung. Es wurde am 12. 02. 08 als neuer Teil der ISS in Betrieb genommen. Unter den sieben Astronauten befand sich auch der deutsche Diplomphysiker Hans Wilhelm Schlegel (geb. 1951). Schlegel und die restliche Crew landeten am 20. Februar in Cape Canaveral wieder wohlbehalten auf der Erde. |
09.04.2007 | Am Montag, den 09. April 2007 um 21:20 dockte die Sojus-Kapsel mit dem Weltraumtouristen Charles Simonyi aus den USA an der Internationalen Weltraumstation (ISS) an. Simonyi hatte, wie alle bisherigen Weltraumtouristen vor ihm, 20 Mio. Dollar für den Flug bezahlt, er ist bisher der 5. Weltraumtourist. Simonyi ist gebürtiger Ungar und als Softwareunternehmer in den USA tätig. Die russischen Astronauten in der Kapsel waren Fjodor Jurtschichin und Oleg Kotow. Simonyi wird am 20. April gemeinsam mit den beiden Mitgliedern der 14. Langzeitbesatzung, Michail Tjurin (Russland) und Michael Lopez-Alegria (USA), dann wieder zur Erde zurückkehren. |
27.12.2006 | Der europäische Satellit "Corot" wurde einen Tag nach Weihnachten, am 27.12 2006 vom russischen Weltraum-Bahnhof Baikonur in Kasachstan mit Hilfe einer Sojus-2-Rakete ins All geschossen. Der rund 670 Kilogramm Satellit (Raumsonde) soll von seiner Umlaufbahn in 896 Kilometern Höhe nach Planeten außerhalb unseres Sonnesystems (extrasolar) suchen. Dazu wird die Raumsonde während ihrer rund zweieinhalbjährigen Mission mit Hilfe eines 30 cm Teleskops rund 120.000 Sonnen untersuchen. Die Abkürzung COROT steht für "Convection Rotation and planetary Transits" (Konvektionsrotation und Planetentransits). Diese Bezeichnung bzw. Abkürzung beschreibt die wissenschaftlichen Ziele dieser Mission. Die Begriffe Konvektion und Rotation beziehen sich auf die Fähigkeit des Satelliten, mit Hilfe der Untersuchung der akustischen Wellen auf der Oberfläche von Sternen (als Asteroseismologie bekannt ) deren Innenstruktur zu erforschen. Der Begriff Transit weist auf eine Methode hin, mit der die Anwesenheit eines um eine Sonne (Stern) kreisenden Planeten dadurch indirekt nachgewiesen werden kann, dass das Sternenlicht durch den vorbeiziehenden Planeten kurzzeitig verdunkelt wird. Diese Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA sowie von Belgien, Brasilien, Deutschland, Österreich und Spanien unter Führung des französischen Partners CNES. |
22.12.2006 | In der Nacht vom Freitag den 22. Dezember auf Samstag den 23. Dezember landete der deutsche Astronaut Thomas Reiter, der am 4. Juli 2006 zur ISS gestartet war, nach einem Aufenthalt von 167 Tagen auf der ISS wohlbehalten mit der Raumfähre Discovery auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida. Während seine Crewmitglieder traditionell nach der Landung die Discovery umrundeten, muss Reiter wegen der langen Zeit, die er auff der ISS in der Schwerelosigkeit verbracht hatte, erst wieder laufen lernen. |
18.09.2006 | Am Montag den 18. September 2006 startete auf dem russischen Weltraumbahnhof in Baikonur die erste Weltraumtouristin zur ISS. Es war Anousheh Ansari eine US-Amerikanerin iranischer Herkunft, die Ende der Siebzigerjahre in die USA emigriert war. Die beim Start Vierzigjährige hatte in den USA Elektrotechnik studiert und hatte sehr viel Geld im Telekommunikationsbereich gemacht. Der Flug fand mit Hilfe einer Sojus-Trägerrakete in einer Sojus TMA-9 Kapsel statt. Mit Ansari starteten Michael Tjurin (Russland) und Michael Lopez-Alegria (USA). Sie werden die ISS am Mittwoch, den 20. September erreichen. Nach 11 Tagen wird Ansari mit den Austronauten Pawel Winogradow (Russland) und Jeffry Williams (USA) auf die Erde zurückkehren. Der deutsche Astronaut Reiter wird noch bis Ende Dezember auf der ISS bleiben. Bemerkenswert war, dass Ansari sowohl die Flagge der USA wie die des Irans auf ihrem Raumanzug angebracht hatte. |
03.09.2006 | Am Sonntag den 03. September 2006 um 07:42 MESZ zerschellte die 366 kg schwere europäische Mondsonde "SMART-1" der ESA planmäßig auf den Mond, und zwar auf der der Erde zugewandten "Lake of Excellence" genannten mittleren Südregion des Erdtrabanten. SMART ist die Abkürzung von: Small Missions for Advanced Research in Technology. Neben zahlreichen anderen Aufgaben, wie der Erstellung extrem scharfer Bilder von der Mondoberfläche, hatte die rund 100 Millionen teure Sonde auch einen neuartigen Ionenantrieb aus Xenon-Gas getestet. Sie war am 28. September 2003 gestartet und war die erste europäische Raumsonde, die den Mond umrundete. Insgesamt legte sie bis zu ihrem Aufprall auf dem Mond während ihres rund 3jährigen Fluges rund 400 Mio. km zurück. |
