Tabellarische Darstellung großer und/oder bekannter Seen mit einer Angabe ihrer Fläche, Lage und maximalen Tiefe mit einer Fläche über 5.000 km². Der Baikalsee ist mit einer maximalen Tiefe von rund 1.640 m der weltweit tiefste See, während das Kaspische Meer mit einer Fläche von 386.400 der weltweit weitaus größte See ist, und damit größer als Deutschland ist, das eine Fläche von 357.581 km² umfasst.
Der größte rein deutsche See ist mit einer Fläche von etwa 113 km² und einer maximalen Tiefe von etwa 30 m die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern. Der größte Teil des Bodensees (Obersee) gehört zu Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Untersee dagegen gibt es eine geregelte Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland. Ohne den Seerhein umfasst er eine Fläche von 535 km² - bei einer maximalen Tiefe von rund 250 m.
Hinweis
In der Angabe der Fläche der Seen in der Tabelle sind die im See vorhandenen Inseln mit eingeschlossen.
Hinweis
Die Fläche und Tiefe einige Seen unterliegen in Abhängigkeit von der zufließenden Wassermenge erheblichen Schwankungen. Wir haben in diesen Fällen jeweils die maximale Größe und Tiefe angegeben.
Name des Sees (Deutsch) |
Größe (in km²) |
max. Tiefe (in m) |
Lage (Land, Länder) |
---|---|---|---|
Kaspisches Meer | 386.400 | 995 | Aserbaidschan. Russland Kasachstan, Turkmenistan, Iran |
Oberer See | 82.415 | 410 m | USA, Kanada |
Victoriasee | 68.895 | 85 | Kenia, Tansania, Uganda |
Huronsee | 59.595 | 230 | USA, Kanada |
Michigansee | 58.015 | 280 | USA |
Tanganjikasee | 32.895 | 1.470 | Tansania, Dem. Rep. Kongo, Sambia, Burundi |
Baikalsee | 31.720 | 1.640 | Russland |
Großer Bärensee | 31.330 | 445 | Kanada |
Malawisee | 29.600 | 705 | Malawi, Mosambik, Tansania |
Großer Sklavensee | 28.570 | 615 | Kanada |
Tschadsee | max. 26.000 | 10 | Tschad, Kamerun, Nigeria, Niger |
Eriesee | 25.720 | 65 | USA, Kanada |
Winnipegsee | 24.390 | 20 | Kanada |
Dong-Ting Hu | max. 20.000 | 30 | China |
Ontariosee | 19.480 | 245 | USA, Kanada |
Ladogasee | 17.700 | 230 | Russland |
Balchaschsee | 16,995 | 25 | Kasachstan |
Tonle Sap | max. 16.000 | 15 | Kambodscha |
Wostoksee | 15.690 | 1.000 | Antarktis |
Bangweulusee | max. 10.000 | 5 | Sambia |
Mar Chiquita | max. 10.000 | 20 | Argentien |
Onegasee | 9.895 | 120 | Russland |
Great Salt Lake | max. 8.500 | 10 | USA |
Titicacasee | 8.375 | 380 | Bolivien, Peru |
Mai-Ndombe-See | max. 8.200 | 8 | Dem. Rep. Kongo |
Yssykkköl | 6.235 | 670 | Kirgistan |
Rukwasee | max. 5.750 | 5 | Tansania |
Vänernsee | 5.650 | 110 | Schweden |
Nettling Lake | 5.540 | 130 | Kanada |
Lake Winnipegosis | 5.375 | 20 | Kanada |
Albertsee | 5.345 | 60 | Uganda, Dem. Rep. Kongo |
Urmiasee | 5.180 | 15 | Iran |
Mwerusee | 5.120 | 30 | Sambia, Dem. Rep. Kongo |
Sarykamyschsee | max. 5.000 | 40 | Tadschikistan, Usbekistan |
Neuen Kommentar hinzufügen