Urlaub
Baustile
Klassizismus, Barock, Rokoko ... in der folgenden Rubrik finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Baustile.
UNESCO!
Europäische Länder
Religionen und Orden
- Albanien
- Andorra
- Balearen
- Belgien
- Bosnien Herzegowina
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- England
- Estland
- Europäische Union
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Grossbritannien
- Irland
- Island
- Italien
- Kaliningrader Gebiet
- Kanarische Inseln, Kanaren
- Korsika
- Kosovo
- Kroatien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Madeira
- Malta
Europa
Europa reicht vom Nordpol bis nach Sizilien und von der Nordsee bzw. dem Atlantik bis zum Ural. Der Kontinent umfasst eine Fläche von rund 10.532.000 km², bei insgesamt rund 750 Mio. Einwohnern. Seine gesamte Küstenlinie beträgt rund 1,5 Mio. km.
Der flächengrößte Staat Europas ist Russland mit einer gesamten Fläche von 17.075.400 km². Es gehört aber nur etwa ein Viertel des Landes zu Europa. Das Land mit der kleinsten Fläche ist der Vatikan mit einer Fläche von 0,44 km², nach Monaco mit einer Fläche von 1,95 km². Der längste Fluss Europas ist die Wolga in Russland mit einer Länge von rund 3.531 km. Der höchste Berg ist der Mont Blanc in Frankreich/Italien mit einer Höhe von 4.810 m. Da die Grenze Europas in Russland auch unter Fachkundigen nicht eindeutig feststeht, rechnen manche auch den Elbrus im Kaukasus zu Europa. Dieser Berg hat eine Höhe von 5.642 m und wäre so der höchste Berg Europas. Der höchste aktive Vulkan ist der Ätna auf Sizilien/Italien. Seine Höhe schwankt zwischen ca. 3.380 m und ca. 4.000 m. Die bevölkerungsreichste Stadt Europas ist Moskau (Russland) mit einer Einwohnerzahl von 10,4 Mio, gefolgt von Istanbul (Türkei) mit 9,8 Mio. Einwohnern, sowie London (England) mit 7,4 Mio. Einwohnern. Um diese wie auch andere Großstädte Europas zu besichtigen, kann man günstige Flüge nach Europa sowie Reiseangebote von unterschiedlichen Online Reiseanbietern zu jeder Jahreszeit finden.
Der größte See Europas ist der Ladogasee in Karelien/Russland an der Grenze zu Finnland mit einer reinen Wasserfläche von 17.703 qkm. Zählt man die Inseln in dem See dazu, sind es sogar 18.390 qkm. Der See ist etwa von Ende November bis etwa Anfang April komplett zugefroren. Die maximale Tiefe des Sees beträgt 225 m. Er ist in Folge der Eiszeit entstanden, wobei seine Verbindung zum Meer erst vor 9.000 Jahren abbrach. Es hat sich dabei eine Reihe ursprünglich im Meer lebender Tiere, wie die Ringelrobbe, an das Süßwasser angepasst.
Die Länder Europas
| Land | Fläche in km2 | Einwohner in Mio. | Hauptstadt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | 28.748 | 3,6 | Tirana | In dem Land herrschte bis 1985 der Stalinist Enver Hodscha (1908 - 1985) mit eiserner Faust. |
| Andorra | 468 | rund 0,07 | Andorra la Vella | Dieser Kleinstaat in den Pyrenäen ist ein "Konstitutionelles Fürstentum" mit dem Bischof von Urgell und dem französischen Staatspräsidenten als Co-Fürsten. |
| Belgien | 30.528 | 10,3 | Brüssel | Das Königreich ist Sitz zahlreicher Institutionen der EU und Sitz des NATO-Hauptquartiers. |
| Bosnien-Herzegowina | 51.130 | 4,2 | Sarajevo | Der Staat ging aus dem alten Jugoslawien als eigener Staat hervor. |
| Bulgarien | 110.917 | 7,8 | Sofia | Keine |
| Deutschland | 357.026 | 82,5 | Berlin | Am 3. Oktober 1990 kam es zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. |
| Dänemark | 43.094 | 5,4 | Kopenhagen | Königreich zu dem Grönland gehört und damit der flächengrößte Staat Europas wird |
| Estland | 45.222 | 1,4 | Tallinn | Estland erklärte im Jahr 1990 seine Unabhängigkeit, die im Jahr 1991 auch von der Sowjetunion anerkannt wurde. Seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der EU. |
| Finnland | 338.145 | 5,2 | Helsinki | Erst seit dem Jahr 1906 ist Finnland ein von Schweden und Russland unabhängiges Land. |
| Frankreich | 551.500 | 61,4 | Paris | Frankreich ist der Fläche nach der zweitgrößte Staat Europas. |
| Georgien | 69.700 | 4,7 | Tiflis | Georgien ist seit alten Zeiten das Grenzland zwischen Orient und Okzident. |
| Griechenland | 131.625 | 10,9 | Athen | Keine |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 242.900 | 59,6 | London | Das Königreich darf nicht mit England verwechselt werden. |
| Irland | 70.273 | 3,7 | Dublin | Nicht verwechseln mit dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. |
| Island | 103.000 | 0,3 | Reykjavik | Inselstaat im Nordatlantik |
| Isle of Man | 572 | 75.000 | Douglas | Die Insel ist nicht Teil des Vereinigten Königreichs, sondern direkt der britischen Krone unterstellt. Das Parlament der Insel ist das Tynwald, das es seit 979 gibt. |
| Italien | 301.341 | 57,6 | Rom | Auf dem Territorium des Landes liegt der Vatikanstadt und San Marino. |
| Kanalinseln | 192 | 47,4 | Saint Helier/Saint Peter Port | Die bewohnten Kanalinseln sind: Alderney, Brechou, Guernsey, Herm, Jersey, Jethou, Lihou und Sark. Die Inseln sind direkt der britischen Krone unterstellt und gliedern sich in die Amtsbezirke Guernsey und Jersey. |
| Korsika | 8.722 | 0,26 | Ajaccio | Korsika ist eine französische Insel im Mittelmeer. |
| Kroatien | 56.538 | 4,5 | Zagreb | Kroatien erklärte im Jahr 1991 seine Unabhängigkeit, die 1992 international anerkannt wurde. |
| Lettland | 64.589 | 2,3 | Riga | Lettland erklärte im Jahr 1990 seine Unabhängigkeit, die im Jahr 1991 auch von der Sowjetunion anerkannt wurde. Seit dem 1. Mai 2004 ist Lettland Mitglied der EU. |
| Liechtenstein | 160 | 0,034 | Vaduz | Das Fürstentum ist eine Steueroase in den Alpen. |
| Litauen | 65.301 | 3,4 | Wilna (Vilnius) | Litauen erklärte im Jahr 1990 seine Unabhängigkeit, die im Jahr 1991 auch von der Sowjetunion anerkannt wurde. Seit dem 1. Mai 2004 ist Litauen Mitglied der EU. |
| Luxemburg | 2.586 | 0,46 | Luxemburg | Großherzugtum |
| Mazedonien (Makedonien) | 25.713 | 2,3 | Skopje | Makedonien ging im November 1991 aus dem alten Jugoslawien hervor. |
| Malta | 316 | 0,39 | Valletta | Der Inselstaat im Mittelmeer ist seit dem 1. Mai 2004 Mitglied der EU. |
| Monaco | 1,95 | 0,032 | Monaco-Ville | Das Fürstentum (Grimaldis) gilt als Steuerparadies am Mittelmeer. |
| Niederlande | 41.526 | 15,9 | Amsterdam; Regierungssitz ist Den Haag. | Niederlande ist ein Königreich. Holland ist eine Provinz der Niederlande und nicht das Land selbst. |
| Norwegen | 386.958 | 4,5 | Oslo | Königreich |
| Österreich | 83.858 | 8,1 | Wien | Das Land an der Donau und den Alpen blickt auf eine lange Kulturgeschichte zurück. |
| Polen | 312.685 | 38,6 | Warschau | Polen ist flächenmäßig eins der zehn größten Länder Europas. |
| Portugal | 92.389 | 10 | Lissabon | Das Land liegt zusammen mit Spanien auf der Iberischen Halbinsel. |
| Rumänien | 238.391 | 22 | Bukarest | Am 25. Dezember 1989 wurde der damalige Staatschef Nikolae Ceausescu (geb. 1918) gemeinsam mit seiner Frau standrechtlich erschossen. |
| Russland | 17.075.400 | 144 | Moskau | Russland umfasst auch einen Teil des asiatischen Kontinents. |
| San Marino | 60,6 | 29.000 | San Marino | Der kleine Staat mitten in Italien besteht aus neun eigenständigen Gemeinden. |
| Schweden | 449.964 | 9 | Stockholm | Königreich |
| Schweiz | 41.285 | 7,4 | Bern | Die Schweiz ist eine Konföderation sehr selbstständiger Kantone mit starker direkter Demokratie. |
| Serbien und Montenegro | 102.173 | 11 | Belgrad | Diese Staatenunion ging am 4. Februar 2003 aus der Bundesrepublik Serbien hervor. |
| Slowakische Republik | 49.034 | 5,4 | Bratislava (Pressburg) | Das Land trennte sich am 1. Januar 1993 friedlich von dem alten Staat Tschecheslowakei. Am 1. Mai 2004 wurde das Land Mitglied der EU. |
| Slowenien | 20.256 | 2 | Ljubljana | Slowenien ging auf Grund seiner Unabhängigkeitserklärung am 25. Juni 1991 aus dem alten Jugoslawien hervor. Am 1. Mai 2004 wurde das Land Mitglied der EU. |
| Spanien | 505. 992 | 43 | Madrid | Das Königreich Spanien liegt zusammen mit Portugal auf der Iberischen Halbinsel. |
| Türkei | europ. Teil: 23.764 gesamt: 779.452 | gesamt: 65,7 | Ankara | Nur ein kleiner Teil des Landes gehört geografisch zu Europa. |
| Tschechische Republik | 78.866 | 10,5 | Prag | Das Land entstand nach der Trennung von der Slowakei am 1. Januar 1993 aus dem alten Staat Tschecheslowakei. Am 1. Mai 2004 wurde das Land Mitglied der EU. |
| Ukraine | 603.700 | 47,4 | Kiew | Das Land erklärte am 25. Juni 1991 seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. |
| Ungarn | 93.030 | 10,1 | Budapest | In der deutschen Botschaft von Budapest begann die Massenausreise von Bürgern der DDR. Damit wurde das Ende der DDR eingeläutet. |
| Vatikanstadt | 0,44 | ca. 700 | Vatikanstadt in Rom | Das Staatsoberhaupt ist Zeit seines Lebens der Papst. |
| Weißrussland | 207.595 | 10,4 | Minsk | Das Land erklärte im Jahr 1990 seine Unabhängigkeit, die im Jahr 1991 in Kraft trat. Vorher war das Land Teil der Sowjetunion. |
'); //-->
