Reisemedizin
Städte
Unter Städte der Welt finden Sie nicht nur Städte wie Florenz oder Peking, sondern auch Städte wie Nukualofa und Zittau
Cocktails der Welt
Hurricane
Arche Nebra
Neukaledonien: Klima
Neukaledonien hat ein Klima, dessen Jahreszeiten nicht sehr ausgeprägt sind.
Die Monate Dezember, Januar und Februar sind die heißesten des Jahres und der Monat August der kälteste.
Es gibt keine ausgeprägte Trockenzeit, aber mit fünf bis acht Regentagen sind der Oktober, November und Dezember die regenärmsten.
Die Hurrikansaison erstreckt sich von November bis März.
Die beste Reisezeit nach Neukaledonien
Die vom Klima her günstigste Reisezeit für Neukaledonien liegt in den Monaten September bis November.
Gefahren
Es ist in den Monaten November bis März mit tropischen Wirbelstürmen zu rechnen.
Klimatabelle
| Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
|---|---|---|---|
| Januar | 9-11 | 29-31 | 21-23 |
| Februar | 11-13 | 28-30 | 22-24 |
| März | 15-17 | 28-30 | 21-23 |
| April | 12-14 | 27-29 | 20-22 |
| Mai | 14-16 | 25-27 | 18-20 |
| Juni | 12-14 | 24-26 | 17-19 |
| Juli | 12-14 | 23-25 | 16-18 |
| August | 07-09 | 22-23 | 15-16 |
| September | 07-09 | 25-27 | 16-18 |
| Oktober | 06-08 | 26-28 | 17-19 |
| November | 06-08 | 27-29 | 19-21 |
| Dezember | 05-07 | 29-31 | 20-22 |
Benoten sie diesen Artikel
