Reisemedizin
Städte
Unter Städte der Welt finden Sie nicht nur Städte wie Florenz oder Peking, sondern auch Städte wie Nukualofa und Zittau
Cocktails der Welt
Hurricane
Arche Nebra
Amerika
Der Name Amerika geht zurück auf den italienischen Seefahrer und Eroberer Amerigo Vespucci (1454-1512). Der Name entstand durch ein Missverständnis des Freiburger Wissenschaftlers und Kartographen Martin Waldseemüller (1470-1521). Waldseemüller dachte fälschlicherweise, dass Vespucci den neuen Kontinent entdeckt habe, daher taufte er diesen auf seiner 1507 gezeichneten Weltkarte Amerika. Wahrscheinlich wurde die Küste Amerikas bereits von dem Wikinger "Erik der Rote" (950-1003) mit Wikingerbooten befahren. Vor dem Eintreffen der Europäer lebten in Amerika hochentwickelte Kulturen. Dazu gehörten u. a. die Azteken oder die Mayas.
Die Kultur der Mayas bestand von deren Einwanderung aus dem Hochland von Guatemala vom Jahre 1.000 v. Chr. an bis zum Jahre 800 n. Chr., wobei die letzten Reste dieser Kultur Ende des 16. Jahrhunderts von den Spaniern vernichtet wurden. Die Kultur der Azteken in Mexiko endete im Jahr 1521, als sich der letzte Herrscher der Azteken Cuáutemoc (1495-1525) den Spaniern unter Hernán Cortés (1485-1547) ergab. Vor den Entdeckung durch die Europäer lebten in Nordamerika zahlreiche Indianerstämme. Die Indianerkulturen in Nordamerika wurden durch die weißen Einwanderer im Laufe des 17., 18. und 19. Jahrhunderts völlig zerstört und ein Großteil der Ureinwohner ermordet. Der Begriff Indianer für die Einwohner des Kontinents geht auf den Irrtum von Kolumbus zurück, er befinde sich in Indien. Der Kontinent wurde im Jahr 1492 von Christoph Kolumbus (1451-1506 ) mit den drei Segelschiffen "Santa Maria", "Nina" und "Pinta" für Europa entdeckt. Irrtümlicherweise glaubte er, dass er eine neue Route nach Indien gefunden hätte.
Staaten, die geografisch zu Amerika gehören
| Staat | Fläche in km2 | Einwohner in Mio. | Hauptstadt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Amerikanische Jungferninseln, Virgin Islands of the USA (Karibik) | 346 | 0,1 | Charlotte Amelie | werden von den USA verwaltet |
| Anguilla (Karibik) | 102 | 0,013 | The Valley | wird von Großbritannien verwaltet |
| Antigua und Barbuda (Karibik) | 443 | 0,07 | Saint John's | |
| Argentinien | 2.766.890 | 40 | Buenos Aires | |
| Aruba (Karibik) | 193 | 0,07 | Oranjestad | wird von den Niederlanden verwaltet |
| Bahamas (Karibik) | 13.939 | 0,3 | Nassau | |
| Barbados (Karibik) | 430 | 0,28 | Bridgetown | |
| Belize | 22.966 | 0,23 | Belmopan | |
| Bolivien | 1.098.581 | 8,8 | La Paz | Seit dem 22. Januar 2006 besitzt das Land mit Evo Morales (geb.1959) den ersten Indio als Präsdenten in seiner Geschichte |
| Brasilien | 8.547.404 | 186 | Brasilia | der flächengrößte und einwohnerreichste Staat Südamerikas. Der Staat ist neben vielem anderen ein Eldorado des Fußballs. |
| Britische Jungferninseln, Virgin Islands (Karibik) | 553 | 0,023 | Road Town | werden von Großbritannien verwaltet |
| Chile | 756.626 | 15 | Santiago de Chile | 17 Jahre nach dem offiziellen Ende der Pinochet-Diktatur im Jahr 1989 (sie begann 1973 mit der Ermordung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende) wurde am 11. März 2006 mit Michelle Bachelet (geb.1951) eine Frau und Sozialistin Präsidentin des Landes. |
| Costa Rica | 51.100 | 4,1 | San José | |
| Dominika | 754 | 0,07 | Rosseau | |
| Dominikanische Republik (Karibik) | 48.700 | 8,8 Mio. | ||
| Ecuador | 272.045 | 11,7 | Quito | |
| El Salvador | 21.040 | 6,7 | San Salvador | |
| Falklandinseln | 12.173 | 0,003 | Port Stanley | Sie werden von Großbritannien verwaltet, aber auch von Argentinien beansprucht (Falklandkrieg von März bis Juni 1982). |
| Französisch-Guyana | 91.000 | 0,19 | Cayenne | werden von Frankreich verwaltet |
| Grenada (Karibik) | 344 | 99.000 | Saint George's | |
| Guadeloupe (Karibik) | 1.780 | 441.000 | Basse-Terre | werden von Frankreich verwaltet |
| Guatemala | 108.890 | 14,7 | Guatemala-Stadt | |
| Guyana | 214.969 | 0,8 | Georgetown | |
| Haiti (Karibik) | 27.750 | 8 | Port-au-Prince | |
| Hawaii | 28.308 | 1,25 | Honolulu | |
| Honduras | 112.090 | 7,3 | Tegucigalpa | |
| Jamaika (Karibik) | 10.990 | 2,7 | Kingston | |
| Kaimaninseln, Cayman Islands (Karibik) | 262 | 0,045 | George Town | wird von Großbritannien verwaltet |
| Kanada | 9.984.670 | 32,5 Mio. | Ottawa | |
| Kolumbien | 1,14 Mio. | 43,5 | Santa Fe de Bogotá | |
| Kuba (Karibik) | 110.860 | 11,3 | Havanna | |
| Martinique (Karibik) | 1.100 | 0,43 | Fort-de-France | wird von Frankreich verwaltet |
| Mexiko | 1.958.201 | 107 | Mexiko-Stadt (City) | |
| Montserrat (Karibik) | 102 | wegen des Vulkans musste die Insel verlassen werden | Plymouth, verlassen | wird von Großbritannien verwaltet |
| Nicaragua | 130.00. | 5,5 | Managua | |
| Niederländische Antillen (Karibik) | 960 | 0,2 | Willlemstad | |
| Panama | 75.517 | 3,1 | Panama-Stadt (City) | |
| Paraguay | 406.752 | 6,5 | Asunción | |
| Peru | 1.288.217 | 28,3 | Lima | |
| Puerto Rico (Karibik) | 13.790 | 3,93 | San Juan | wird von den USA verwaltet |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | gesamt: 4.066, davon Südgeorgien: 3.756 Südliche Sandwichinseln: 310 | nahezu unbewohnt | gibt es nicht | wird von den Falklandinseln aus verwaltet |
| St. Kitts und Nevis (Karibik) | 261 | 0,04 | Basseterre | |
| St. Lucia | 616 | 0,17 | Castries | |
| St. Vincent und Grenadinen (Karibik) | 388 | 0,12 | Kingstown | |
| Surinam | 163.270 | 0,5 | Paramaribo | |
| Trinidad und Tobago (Karibik) | 5.128 | 1,1 | Port of Spain | |
| Turks- und Caicosinseln (Karibik) | 430 | 0,02 | Cockburn Town | werden von Goßbritannien aus verwaltet |
| Uruguay | 176.220 | 3 | Montevideo | |
| USA | 9.629.091 | 295,8 | Washington | |
| Venezuela | 912.050 | 22,3 | Caracas |
